
Polymeransetzstationen für eine effektive Polymerdosierung
Polymeransetzstationen und Dosieranlagen für die Herstellung von Stammlösungen bzw. Gebrauchslösungen synthetischer Flockungsmittel (Polyelektrolyte)
Einsatzbereiche
- Abwasser- und Schlammbehandlung
- Papierherstellung
- Trink- und Brauchwasseraufbereitung
- Aufbereitung von Sand und Kies
- Solebehandlung
- Erzanreicherung
Kundennutzen
- Verlässliche Einhaltung aller gesetzlichen Auflagen
- Vollautomatischer Betrieb mit minimalem Personal- und Wartungsaufwand
- Flexible Prozessgestaltung durch Anpassung an unterschiedliche Konzentrationsanforderungen
- Hohe Prozesssicherheit bei der Wasseraufbereitung
| | Ultromat® AF/AT/ATF | Ultromat® AFP/ATP /ATFP | Ultromat® AFD/ATD/ATFD | Ultromat® ATR |
| Prinzip | Durchlaufanlage | Pendelanlage | Doppelstockanlage | Durchlaufanlage |
| Besonderheit | Optimales Preis-/Leistungsverhältnis ProMinent® Steuerung | Keine Verschleppung von unausgereiftem Poymer ProMinent® Steuerung | Geringer Platzbedarf S7 Steuerung | Rundbehälter aus PP einfache Relais-steuerung |
| Anwendung | Abwasser | Abwasser/Papier | Abwasser/Papier | Abwasser |
Polymere | F/T/TF | F/T/TF | F/T/TF | T |
| Leistungsbereich | 400 - 8.000 l/h | 400 - 4.000 l/h | 400 - 2.000 l/h | 400 - 2.000 l/h |
| | Ultromat® AFK | Ultromat® MT | POLYMORE | PolyRex |
| Prinzip | Durchlaufanlage | Manuelle Ansetzstation | Inline-Vermischung | Doppelstockanlage |
| Besonderheit | Integrierter Konzentratbehälter ProMinent® Steuerung | 1-Kammer-Behälter | Nur für Flüssigpolymere, mit Schlauchpumpe | Geringer Platzbedarf, Behälter in Edelstahl |
| Anwendung | Abwasser | Abwasser | Abwasser | Abwasser/Papier |
Polymere | F | TF | F | TF |
| Leistungsbereich | 260 - 2.600 l/h | 140 - 5.000 l/h | 120 - 18.000 l/h | 240 - 3.820 l/h |
F = flüssig
T = Pulver
TF = flüssig & Pulver

